Guerra Fredda e Decolonizzazione
Data di inizio:
Perché non scoppia guerra vera?
Timeline dettagliato dell'inizio della Guerra Fredda:
| Fattore | Spiegazione |
|---|---|
| Armi nucleari | Ambo i lati capiscono: guerra totale = distruzione reciproca; nessuno vince |
| Deterrenza (MAD) | Se A attacca B nucleare, B può ancora lanciare controrattacco nucleare (Second Strike) |
| Razionalità dei leader | Truman, Eisenhower, Kennedy, Kruscev (all'inizio), Breznev = leader razionali che evitano suicidio |
| Costo economico | Guerra totale costerebbe trilioni; economia USA-URSS non lo sopporterebbe |
| Opinione pubblica | Soprattutto USA: dopo WWII, popolazione non vuole guerra |
| Organizzazioni internazionali | ONU, anche paralizzata, fa negoziati; canali diplomatici rimangono aperti |
Bipolarità (1945-1960):
Multipolarità (1960-1991):
Bipolarità rigida (1945-1960):
Transizione verso Multipolarità (1960-1975):
Importanza della distinzione:
Aspetti fisici:
Significato strategico:
Contesto della costruzione:
Implicazioni simboliche:
Caso celebre: Peter Fechter (18 anni) fucilato 1962; corpo lasciato per ore come lezione.
Rappresentazione culturale:
Evento: Ottobre 1962, URSS colloca missili nucleari a Cuba (90 miglia da Florida); USA scopre e reagisce
Conseguenze:
| Data | Evento |
|---|---|
| Febbraio 1962 | Kennedy autorizza CIA a pianificare invasione Cuba |
| Aprile 1962 | Fallisce Baia dei Porci; Kennedy umiliato |
| Luglio 1962 | Kruscev decide di collocare missili nucleari a Cuba |
| Settembre 1962 | URSS completa dispiegamento segretamente |
| 14 ottobre 1962 | U-2 spia fotografa basi missilistiche; Kennedy scopre |
| 16-22 ottobre | Quarantena (blocco navale) USA di Cuba; negoziati segreti |
| 27 ottobre | "Black Saturday" - momento più critico; bombardiere U-2 abbattuto |
| 28 ottobre | Kruscev capitola; ritira missili da Cuba |
Perché Kruscev colloca missili?
"Black Saturday" (27 ottobre) – il momento più critico:
Lezioni tratte dalla crisi:
Definizione di Terzo Mondo: Paesi poveri, ex-coloniali, non allineati a USA o URSS (termine coniato da Alfred Sauvy 1952)
Strategia superpotenze:
Conferenza di Bandung (1955) – Turning Point:
Impatto complessivo:
Caratteristiche del Terzo Mondo:
I "Dieci Principi di Bandung" (aprile 1955):
| Paese | Ricatto Geopolitico | Risultato |
|---|---|---|
| India | Non-Allineamento formale; riceve aiuti USA e URSS | Mantiene autonomia; non entra NATO o Patto Varsavia |
| Egitto (Nasser) | Riceve armi URSS; ma non comunista | Manipola ambo i lati; ottiene canale Suez riconosciuto |
| Indonesia (Sukarno) | Flirta con comunismo; riceve aiuti URSS e USA | Instabilità; golpe 1965 rovescia Sukarno; Suharto allineato USA |
| Vietnam (Nord) | Riceve supporto URSS e Cina; ma mantiene indipendenza | Vince guerra; unifica paese; poi si scontra con Cina (1979) |
| Cuba | Alleato URSS, ma fiducioso; supporta guerriglia altre paesi | URSS lo supporta per contenere USA; crisi missile |
| OPEC (1973) | Embargo petrolio in risposta supporto USA a Israele | Prezzo petrolio quadruplica; paesi non-petroliferi soffrono |
Fattori della sconfitta:
Bilancio:
Significato storico:
Premesse:
Fattori militari della sconfitta:
Fattori politici della sconfitta:
Fattori ideologici:
Contesto: Primo grande incontro di paesi non-europei su pari piedi; dopo Bandung, "Terzo Mondo" diventa attore riconosciuto
Partecipanti principali:
Significato per Guerra Fredda:
Conseguenze pratiche della Conferenza di Bandung:
Impatto geopolitico di Bandung:
Come decolonizzazione crea opportunità per Guerra Fredda:
Impatto ideologico:
Problema per superpotenze:
Conseguenza:
| Conflitto | Superpotenza 1 | Superpotenza 2 | Risultato |
|---|---|---|---|
| Cuba (1959-1962) | URSS (supporta Castro) | USA (invasione Baia Porchi) | Vittoria URSS; Cuba comunista |
| Congo (1960-1965) | URSS (supporta Lumumba) | USA (supporta Mobutu) | Vittoria USA; Mobutu dittatore |
| Vietnam (1964-1975) | URSS+Cina | USA | Vittoria Nord Vietnam (comunista) |
| Angola (1975-2002) | URSS+Cuba | USA+Sudafrica | Vittoria Angola comunista (poi decolonizzazione interna) |
| Afghanistan (1979-1989) | URSS (invasione) | USA (supporta mujahiddin) | Vittoria mujahiddin; URSS si ritira |
Timeline:
Shock per USA e conseguenze strategiche:
Shock per USA:
Conseguenze militari:
Conseguenze psicologiche:
Conseguenze politiche:
Fattori che portano al crollo URSS:
Sequenza caduta (1989-1991):
Fattori economici:
Fattori politici:
Fattori geopolitici:
Fattori ideologici:
| Data | Evento |
|---|---|
| Giugno 1989 | Elezioni parzialmente libere Polonia; Solidarity vince |
| Agosto 1989 | Conferenza CMEA dissolve; paesi Est iniziano secedere |
| Settembre 1989 | Ungheria apre confine con Austria; 13.000 tedeschi-est fuggono in una settimana |
| 9 novembre 1989 | MURO DI BERLINO CADE |
| Dicembre 1989 | Nicolae Ceausescu (Romania) fucilato da folle rivoltate |
| 1989-1990 | Cecoslovacchia, Ungheria, Polonia escono Patto Varsavia |
| 3 ottobre 1990 | GERMANIA RIUNIFICATA |
| Agosto 1991 | Fallito colpo di Stato comunista in URSS |
| 26 dicembre 1991 | Dissoluzione URSS ufficiale |
Cosa non è successo:
Eredità Guerra Fredda post-1991:
ERRATO: Inizia gradualmente 1945-1947; non è una frattura istantanea
La realtà:
Cosa molti studenti pensano:
La realtà storica:
ERRATO: USA è economicamente superiore; URSS militarmente superiore in Europa; non è parità
USA è superiore in:
URSS è superiore in:
Cosa molti studenti pensano:
| Categoria | USA è superiore in: | URSS è superiore in: |
|---|---|---|
| Economia | PIL 1950 = 500 miliardi $; URSS = 100-150 miliardi $ | N/A |
| Tecnologia | Industria privata innova rapidamente; URSS pianificata fallisce | N/A |
| Alleanze | NATO è solida; alleati europei sono ricchi | N/A |
| Risorse naturali | Agricoltura prospera; petrolio; minerali | N/A |
| Società di consumo | Standard di vita civili USA >> URSS | N/A |
| Esercito | N/A | 1 milione soldati in Europa; NATO meno ben piazzata |
| Determinazione ideologica | N/A | Comunisti credono nella rivoluzione mondiale |
| Apparato repressivo | N/A | KGB è efficace; polizia segreta capillare |
ERRATO: Era per tenere DENTRO i cittadini est-tedeschi (fuga verso Ovest)
Prove:
Cosa molti studenti pensano:
La realtà storica:
Conseguenza ideologica:
ERRATO: Cina, Iugoslavia, Vietnam riuscono a mantener autonomia
Paesi comunisti AUTONOMI:
Cosa molti studenti pensano:
Paesi VERAMENTE satellite (ubbidienti):
Paesi comunisti AUTONOMI:
Significato:
ERRATO: USA si ritira 1973; Nord vince 1975; sconfigge Sud USA
Militarmente: USA non vince battaglia decisiva
Politicamente: Opinione pubblica americana si oppone guerra
Cosa molti studenti pensano (o hanno sentito in propaganda USA):
La realtà storica:
Militarmente:
Politicamente:
Conclusione:
ERRATO: Crea spazio non-allineato; non favorisce ne USA ne URSS
La realtà:
Cosa molti studenti pensano:
La realtà storica:
Quindi:
MEZZOVERITÀ: Crea deterrenza, pero' anche paranoia e rischio guerra accidentale
Vero: Deterrenza funziona (fino a un punto)
Ma falso: Non mantiene pace assoluta
Cosa molti studenti pensano:
La realtà storica (più sfumata):
Vero: Deterrenza funziona (fino a un punto)
Ma falso: Non mantiene pace assoluta
Conclusione corretta:
ERRATO: Continua negli anni 1960s-70s (Africa, Asia); Portogallo decolonizza 1974-75
La realtà:
Cosa molti studenti pensano:
La realtà storica:
ERRATO: URSS è creata 1922 da comunisti (vero); pero' molti cittadini non sceglievano il sistema
La realtà:
Cosa molti studenti pensano:
La realtà storica:
Vero:
Ma falso:
Conseguenza:
ERRATO: Finisce perché URSS economicamente crolla; ideologia fallisce; non è negotiazione volontaria
Vero:
Ma falso:
Cosa molti studenti pensano:
La realtà storica:
Vero:
Ma falso:
Conclusione corretta:
Implicazione filosofica:
USA + Alleati
URSS + Satelliti
USA: Bombe atomiche (1945+) → H-bomb (1952)
URSS: Bombe atomiche (1949+) → H-bomb (1953)
Conseguenza: STALLO NUCLEARE (MAD - Mutually Assured Destruction)
29 paesi non-europei si incontrano
Dichiarazione: "Non-Allineamento" – rifiutano scelta binaria
| Periodo | Evento Cruciale | Significato |
|---|---|---|
| 1945 | Fine WWII; Yalta e Potsdam; Hiroshima-Nagasaki | Inizio tensioni; Era nucleare inizia |
| 1946-1947 | Discorso Churchill "cortina di ferro"; Dottrina Truman (marzo); Dottrina Jdanov (settembre) | Inizio ufficiale Guerra Fredda |
| 1948-1949 | Blocco Berlino (1948-1949); NATO fondato (1949); URSS bomba atomica (agosto 1949) | Bipolarità rigida; Era MAD inizia |
| 1950-1953 | Guerra Corea; NSC 68 (riarmo USA) | Primo conflitto "caldo" della Guerra Fredda |
| 1955 | Conferenza Bandung; URSS bomba-H | Non-Allineamento emerge; Parità nucleare |
| 1956 | Crisi Suez; Rivolta Ungheria (repressa) | Multipolarità inizia; URSS mantiene controllo Est Europa |
| 1960 | Anno dell'Africa (16 stati indipendenti); Cina-URSS rottura | Decolonizzazione accelera; Comunismo non monolitico |
| 1961-1962 | Baia dei Porci; Muro di Berlino (agosto 1961); Crisi Cuba (ottobre 1962) | Momento di massima tensione nucleare |
| 1964-1975 | Guerra Vietnam | Prima sconfitta USA; Credibilità americana crolla |
| 1972-1975 | SALT I (1972); Helsinki Accords (1975) | Picco "distensione"; Parità nucleare accettata |
| 1979-1989 | Invasione Afghanistan; Rivoluzione Iran; Elezione Reagan | Ripresa tensioni; "Seconda Guerra Fredda" (1979-1985) |
| 1985-1989 | Gorbachev (glasnost, perestroika); Muro cade (novembre 1989) | Inizio fine Guerra Fredda in Europa |
| 1989-1991 | Rivoluzione Est Europa; Germania riunificata (1990); URSS dissoluta (dicembre 1991) | Fine ufficiale Guerra Fredda |
Corea (1950-1953)
Vietnam (1965-1975)
Cina (1949)
Congo (1960-1965)
Angola (1975-2002)
Cuba (1959-1962)
Nicaragua (1979-1989)
Guerriglia batte superpotenza tecnologica
Arsenale offensivo:
Capacità: Distruggere URSS
Arsenale offensivo:
Capacità: Distruggere USA
EQUILIBRIO DI TERRORE
USA e URSS non si scontrano direttamente (46 anni)
Riarmo; paranoia; allarmi falsi; controllo popolazione
Corea, Vietnam, Afghanistan, Africa, América Latina
La stessa arma che potrebbe annichilire il mondo mantiene la pace per stallo pacifico.